|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
肥料关税表
| 海关编码 | 商品名称 | 2014年暂行出口关税 |
| 31021000 | 尿素 | 淡季(7-10月): 40元/吨 旺季(1-6月、11、12月): 15%+40元/吨 |
| 31029090 | 其他矿物氮肥及化学氮肥 | |
| 31031010 | 重钙 |
5% |
| 31031090 | 其他过磷酸盐 | |
| 31039000 | 其他矿物磷肥及化学磷肥 | |
| 31055900 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 | |
| 31056000 | 磷钾二元肥 | |
| 28271010 | 肥料氯化铵 | |
| 28342110 | 肥料硝酸钾 | |
| 28417010 | 钼酸铵 | |
| 31042090 | 氯化钾 | 600元/吨 |
| 31043000 | 硫酸钾 | |
| 31053000 | 二铵 | 淡季(5月16日-10月15日): 50元/吨
旺季(1月-5月15日,10月16日-12月): 15%+50元/吨 |
| 31054000 | 一铵 | |
| 31055900 | 氮磷二元肥 | |
| 31051000 | 每包毛重不超过10公斤的氮磷钾肥或其他肥料 | |
| 31052000 | 氮磷钾复合肥 | 30% |